مواعيد الاذان في رمضان السعودية 2033 – 1444
مواعيد الاذان في رمضان السعودية أمر يهتم به جميع المسلمين وخاصةً مع اقتراب قدوم الشهر الكريم. حيث يتم تحديد هذه المواعيد بدقة وفي كل منطقة على حدى، لأن توقيت شروق الشمس وغروبها يختلف من منطقة إلى أخرى. فالأمر بحاجة إلى تحديد بشكل دقيق لتتم الفريضة بشكل صحيح وسليم. فما هي مواعيد الاذان في رمضان في مختلف المناطق السعودية؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا التالي عبر موقع خليجي.
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان السعودية
المحتويات
- 1 مواعيد الاذان في رمضان السعودية
- 2 مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة
- 3 مواعيد الاذان في رمضان مدينة الرياض
- 4 مواعيد الاذان في رمضان مدينة مكة المكرمة
- 5 مواعيد الاذان في رمضان مدينة جدة
- 6 مواعيد الاذان في رمضان مدينة الطائف
- 7 مواعيد الاذان في رمضان مدينة الدمام
- 8 مواعيد الاذان في رمضان مدينة خميس مشيط
- 9 مواعيد الاذان في رمضان مدينة تبوك
- 10 تحميل موعد الاذان في شهر رمضان السعودية
مواعيد الاذان في رمضان السعودية
تختلف مواعيد الاذان في رمضان السعودية باختلاف محافظات المملكة لذلك يمكن الاطلاع على مختلف مواعيد الاذان في تلك المحافظات ضمن الجدول التالي:
مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة
إن مواعيد الاذان في رمضان السعودية ضمن مدينة المنورة هي كما في الجدول التالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:52 | 5:02 | 6:20 | 12:27 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:47 | 4:57 | 6:16 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 12:26 | 3:54 | 6:38 | 8:38 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:25 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 12:24 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 4:39 | 4:39 | 6:08 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 4:37 | 4:47 | 6:07 | 12:24 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 4:36 | 4:46 | 6:06 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 4:35 | 4:45 | 6:05 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 4:34 | 4:44 | 6:04 | 12:23 | 3:51 | 6:42 | 8:42 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 4:33 | 4:43 | 6:03 | 12:23 | 3:51 | 6:42 | 8:42 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 4:32 | 4:42 | 6:02 | 12:22 | 3:51 | 6:43 | 8:43 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 4:31 | 4:41 | 6:01 | 12:22 | 3:51 | 6:43 | 8:43 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 4:30 | 4:40 | 6:00 | 12:22 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 4:29 | 4:39 | 5:59 | 12:22 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 4:28 | 4:38 | 5:59 | 12:21 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 4:27 | 4:37 | 5:58 | 12:21 | 3:49 | 6:45 | 8:45 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 4:25 | 4:35 | 5:57 | 12:21 | 3:49 | 6:45 | 8:45 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 4:24 | 4:34 | 5:56 | 12:21 | 3:49 | 6:46 | 8:46 |

مواعيد الاذان في رمضان مدينة الرياض
تم تحديد مواعيد الاذان فى رمضان الرياض وفق التالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:24 | 4:34 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:23 | 4:33 | 5:51 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:21 | 4:31 | 5:49 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:20 | 4:30 | 5:48 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:19 | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:16 | 4:26 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 4:07 | 4:17 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 4:06 | 4:16 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 4:05 | 4:15 | 5:35 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 4:04 | 4:14 | 5:34 | 11:54 | 3:23 | 6:14 | 8:14 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 4:03 | 4:13 | 5:33 | 11:54 | 3:22 | 6:14 | 8:14 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 4:02 | 4:12 | 5:32 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 4:01 | 4:11 | 5:32 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 4:00 | 4:10 | 5:31 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 4:59 | 4:09 | 5:30 | 11:53 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 4:58 | 4:08 | 5:29 | 11:52 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 4:56 | 4:06 | 5:28 | 11:52 | 3:21 | 6:15 | 8:17 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 4:55 | 4:05 | 5:27 | 11:52 | 3:20 | 6:15 | 8:17 |
مواعيد الاذان في رمضان مدينة مكة المكرمة
إن مواعيد الأذان في رمضان السعودية ضمن مكة المكرمة هي كالتالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:56 | 4:36 | 5:06 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:55 | 4:35 | 5:05 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:54 | 4:34 | 5:04 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:53 | 4:33 | 5:03 | 12:27 | 3:52 | 6:34 | 8:34 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:52 | 4:32 | 5:02 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:51 | 4:31 | 5:01 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:50 | 4:30 | 5:00 | 12:26 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:49 | 4:29 | 4:59 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:48 | 4:27 | 4:58 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:47 | 4:26 | 4:57 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:46 | 4:25 | 4:56 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 4:45 | 4:24 | 4:55 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 4:44 | 4:23 | 4:54 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 4:43 | 4:22 | 4:53 | 12:24 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 4:42 | 4:21 | 4:52 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 4:41 | 4:20 | 4:51 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 4:40 | 4:19 | 4:50 | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 4:39 | 4:17 | 4:49 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 4:38 | 4:16 | 4:48 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 4:37 | 4:15 | 4:47 | 12:22 | 3:47 | 6:39 | 8:39 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 4:36 | 4:14 | 4:46 | 12:22 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 4:35 | 4:13 | 4:45 | 12:21 | 3:46 | 6:40 | 8:39 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 4:34 | 4:12 | 4:44 | 12:21 | 3:46 | 6:40 | 8:40 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 4:34 | 4:11 | 4:44 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 4:33 | 4:10 | 4:43 | 12:21 | 3:45 | 6:41 | 8:40 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 4:32 | 4:09 | 4:42 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 4:31 | 4:08 | 4:41 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 4:30 | 4:06 | 4:40 | 12:20 | 3:44 | 6:42 | 8:41 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 4:29 | 4:05 | 4:39 | 12:20 | 3:43 | 6:42 | 8:42 |
اقرأ أيضًا: مواعيد الاذان في رمضان الكويت
مواعيد الاذان في رمضان مدينة جدة
حُددت مواعيد الاذان في رمضان السعودية ضمن مدينة جدة في الأوقات التالية:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:56 | 4:36 | 5:06 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:55 | 4:35 | 5:05 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:54 | 4:34 | 5:04 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:53 | 4:33 | 5:03 | 12:27 | 3:52 | 6:34 | 8:34 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:52 | 4:32 | 5:02 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:51 | 4:31 | 5:01 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:50 | 4:30 | 5:00 | 12:26 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:49 | 4:29 | 4:59 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:48 | 4:27 | 4:58 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:47 | 4:26 | 4:57 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:46 | 4:25 | 4:56 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 4:45 | 4:24 | 4:55 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 4:44 | 4:23 | 4:54 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 4:43 | 4:22 | 4:53 | 12:24 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 4:42 | 4:21 | 4:52 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 4:41 | 4:20 | 4:51 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 4:40 | 4:19 | 4:50 | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 4:39 | 4:17 | 4:49 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 4:38 | 4:16 | 4:48 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 4:37 | 4:15 | 4:47 | 12:22 | 3:47 | 6:39 | 8:39 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 4:36 | 4:14 | 4:46 | 12:22 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 4:35 | 4:13 | 4:45 | 12:21 | 3:46 | 6:40 | 8:39 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 4:34 | 4:12 | 4:44 | 12:21 | 3:46 | 6:40 | 8:40 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 4:34 | 4:11 | 4:44 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 4:33 | 4:10 | 4:43 | 12:21 | 3:45 | 6:41 | 8:40 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 4:32 | 4:09 | 4:42 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 4:31 | 4:08 | 4:41 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 4:30 | 4:06 | 4:40 | 12:20 | 3:44 | 6:42 | 8:41 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 4:29 | 4:05 | 4:39 | 12:20 | 3:43 | 6:42 | 8:42 |
مواعيد الاذان في رمضان مدينة الطائف
ستكون مواعيد الاذان في رمضان السعودية بالنسبة لمدينة الطائف كالتالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:25 | 3:50 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:23 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:23 | 3:48 | 6:31 | 8:31 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:23 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:22 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:22 | 3:47 | 6:32 | 8:32 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:44 | 4:54 | 6:11 | 12:22 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:22 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:21 | 3:47 | 6:33 | 8:33 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:21 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:21 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:20 | 3:46 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:20 | 3:45 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:19 | 3:44 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:18 | 3:43 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:18 | 3:43 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:18 | 3:42 | 6:37 | 8:37 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:18 | 3:42 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:18 | 3:42 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 12:17 | 3:41 | 6:38 | 8:38 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:17 | 3:41 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:17 | 3:41 | 6:39 | 8:39 |

مواعيد الاذان في رمضان مدينة الدمام
تم تحديد مواعيد الأذان في رمضان السعودية ضمن مدينة الدمام وفق الأوقات التالية:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:46 | 3:14 | 5:52 | 7:52 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 11:46 | 3:14 | 5:53 | 7:53 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:09 | 4:19 | 5:39 | 11:46 | 3:14 | 5:53 | 7:53 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:08 | 4:18 | 5:38 | 11:45 | 3:13 | 5:54 | 7:54 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:07 | 4:17 | 5:37 | 11:45 | 3:13 | 5:54 | 7:54 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:06 | 4:16 | 5:35 | 11:45 | 3:13 | 5:54 | 7:54 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:05 | 4:15 | 5:34 | 11:44 | 3:13 | 5:55 | 7:55 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:03 | 4:13 | 5:33 | 11:44 | 3:13 | 5:55 | 7:55 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:02 | 4:12 | 5:32 | 11:44 | 3:13 | 5:56 | 7:56 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:01 | 4:11 | 5:31 | 11:44 | 3:13 | 5:56 | 7:56 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:00 | 4:10 | 5:30 | 11:43 | 3:13 | 5:57 | 7:57 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 3:59 | 4:09 | 5:29 | 11:43 | 3:13 | 5:57 | 7:57 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 3:57 | 4:07 | 5:28 | 11:43 | 3:12 | 5:58 | 7:58 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 3:56 | 4:06 | 5:27 | 11:42 | 3:12 | 5:58 | 7:58 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 3:55 | 4:05 | 5:26 | 11:42 | 3:12 | 5:59 | 7:59 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 3:54 | 4:04 | 5:25 | 11:42 | 3:12 | 5:59 | 7:59 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 3:53 | 4:03 | 5:24 | 11:42 | 3:12 | 6:00 | 8:00 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 3:52 | 4:02 | 5:23 | 11:41 | 3:12 | 6:00 | 8:00 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 3:50 | 4:00 | 5:22 | 11:41 | 3:12 | 6:01 | 8:01 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 3:49 | 3:59 | 5:21 | 11:41 | 3:11 | 6:01 | 8:01 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 3:48 | 3:58 | 5:20 | 11:40 | 3:11 | 6:02 | 8:02 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 3:47 | 3:57 | 5:19 | 11:40 | 3:11 | 6:02 | 8:02 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 3:46 | 3:56 | 5:18 | 11:40 | 3:11 | 6:03 | 8:03 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 3:44 | 3:54 | 5:17 | 11:40 | 3:11 | 6:03 | 8:03 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 3:43 | 3:53 | 5:16 | 11:40 | 3:10 | 6:04 | 8:04 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 3:42 | 3:52 | 5:15 | 11:39 | 3:10 | 6:04 | 8:04 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 3:41 | 3:51 | 5:14 | 1139 | 3:10 | 6:05 | 8:05 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 3:40 | 3:50 | 5:13 | 11:39 | 3:10 | 6:05 | 8:05 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 3:39 | 3:49 | 5:12 | 11:39 | 3:10 | 6:06 | 8:06 |
مواعيد الاذان في رمضان مدينة خميس مشيط
مواعيد الأذان في رمضان السعودية ضمن مدينة خميس مشيط هي كما يلي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:47 | 4:57 | 6:11 | 12:16 | 3:39 | 6:21 | 8:21 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:46 | 4:56 | 6:10 | 12:15 | 3:38 | 6:21 | 8:21 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:45 | 4:55 | 6:10 | 12:15 | 3:38 | 6:21 | 8:21 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:44 | 4:54 | 6:09 | 12:15 | 3:38 | 6:21 | 8:21 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:43 | 4:53 | 6:08 | 12:15 | 3:37 | 6:22 | 8:22 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:14 | 3:37 | 6:22 | 8:22 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:14 | 3:36 | 6:22 | 8:22 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:14 | 3:36 | 6:22 | 8:22 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:39 | 4:49 | 6:05 | 12:13 | 3:35 | 6:22 | 8:22 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:13 | 3:35 | 6:23 | 8:23 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:13 | 3:34 | 6:23 | 8:23 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 3:37 | 4:47 | 6:02 | 12:12 | 3:34 | 6:23 | 8:23 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 3:36 | 4:46 | 6:01 | 12:12 | 3:34 | 6:23 | 8:23 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 3:35 | 4:45 | 6:01 | 12:12 | 3:34 | 6:24 | 8:24 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 3:34 | 4:44 | 6:00 | 12:12 | 3:33 | 6:24 | 8:24 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 3:33 | 4:43 | 5:59 | 12:11 | 3:33 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 3:32 | 4:42 | 5:58 | 12:11 | 3:32 | 6:24 | 8:24 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 3:31 | 4:41 | 5:57 | 12:11 | 3:32 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 3:31 | 4:41 | 5:57 | 12:10 | 3:31 | 6:25 | 8:25 |
