امساكية الإمارات شهر رمضان 2023 / 1445 جميع المدن

امساكية الإمارات شهر رمضان من المواضيع التي يهتم بمعرفتها المسلمين حول العالم. لا سيما بعد اقتراب شهر الخير، شهر رمضان الكريم. حيث يستعد جميع الإماراتيين من أجل استقبال هذا الشهر الفضيل، من خلال البحث عن موعد شهر رمضان في الإمارات، بالإضافة إلى مواعيد الإمساك والإفطار التي تختلف من إمارة إلى اخرى. لذلك جمعنا لكم في مقالنا هذا من خليجي بجدول واضح مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات، متضمنة مواعيد الإفطار في شهر رمضان أيضًا. مرورًا بتوضيح مواعيد صلاة القيام والتراويح. بذلك تكون قد حصلت على تقويم شامل لكل ما يتعلق امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات. كذلك مواعيد الإفطار فيها وتوقيت صلواتها. اقرأ أيضًا: رزنامة هجرية وميلادية 2023 بتوقيت الكويت

امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات

تختلف مواعيد الإمساك في شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة من منطقة إلى أخرى؛ ويقصد بالإمساك هنا هو موعد التوقف عن تناول الطعام والبدء بساعات الصيام. لذلك سنرفق لكم جدولًا مخصصًا  لمواعيد الإمساك في كل إمارة من دول الإمارات العربية المتحدة كما يلي:
امساكية الإمارات شهر رمضان 2023 / 1445 جميع المدن
امساكية الإمارات في شهر رمضان لجميع المدن

امساكية شهر رمضان في دبي الامارات

يمكنك معرفة مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات وتحديدًا في إمارة دبي من خلال الجدول التالي:
أيام شهر رمضان شهر رمضان بالتوقيت الهجري شهر رمضان بالتوقيت الميلادي مواعيد الإمساك في إمارة دبي (صلاة الفجر) الشروق صلاة الظهر صلاة العصر مواعيد الإفطار في إمارة دبي (صلاة المغرب) صلاة العشاء
الخميس 1 23/3/2023 05:08 صباحًا 06:29 صباحًا 12:33 مساءً 04:00 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الجمعة 2 24/3/2023 05:07 صباحًا 06:27 صباحًا 12:33 مساءً 04:00 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
السيت 3 25/3/2023 05:05 صباحًا 06:26 صباحًا 12:33 مساءً 04:00 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الأحد 4 26/3/2023 05:04 صباحًا 06:25 صباحًا 12:33 مساءً 04:00 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الأثنين 5 27/3/2023 05:03 صباحًا 06:24 صباحًا 12:32 مساءً 04:00 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الثلاثاء 6 28/3/2023 05:02 صباحًا 06:23 صباحًا 12:32 مساءً 04:00 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الأربعاء 7 29/3/2023 05:01 صباحًا 06:22 صباحًا 12:32 مساءً 04:00 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الخميس 8 30/3/2023 05:00 صباحًا 06:21 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الجمعة 9 31/3/2023 04:59 صباحًا 06:20 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
السبت 10 1/4/2023 04:58 صباحًا 06:19 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الأحد 11 2/4/2023 04:56 صباحًا 06:18 صباحًا 12:30 مساءً 03:59 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الأثنين 12 3/4/2023 04:55 صباحًا 06:17 صباحًا 12:30 مساءً 03:59 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الثلاثاء 13 4/4/2023 04:54 صباحًا 06:16 صباحًا 12:30 مساءً 03:59 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الأريعاء 14 5/4/2023 04:53 صباحًا 06:15 صباحًا 12:30 مساءً 03:58 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الخميس 15 6/4/2023 04:52 صباحًا 06:14 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الجمعة 16 7/4/2023 04:51 صباحًا 06:13 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
السبت 17 8/4/2023 04:50 صباحًا 06:12 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الأحد 18 9/4/2023 04:48 صباحًا 06:11 صباحًا 12:28 مساءً 03:58 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الأثنين 19 10/4/2023 04:47 صباحًا 06:10 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الثلاثاء 20 11/4/2023 04:46 صباحًا 06:09 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الأربعاء 21 12/4/2023 04:45 صباحًا 06:08 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الخميس 22 13/4/2023 04:44 صباحًا 06:07 صباحًا 12:27 مساءً 03:57 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الجمعة 23 14/4/2023 04:43 صباحًا 06:06 صباحًا 12:27 مساءً 03:57 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
السبت 24 15/4/2023 04:42 صباحًا 06:05 صباحًا 12:27 مساءً 03:56 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الأحد 25 16/4/2023 04:40 صباحًا 06:04 صباحًا 12:27 مساءً 03:56 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الأثنين 26 17/4/2023 04:39 صباحًا 06:03 صباحًا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الثلاثاء 27 18/4/2023 04:38 صباحًا 06:02 صباحًا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
الأربعاء 28 19/4/2023 04:37 صباحًا 06:01 صباحًا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
الخميس 29 20/4/2023 04:36 صباحًا 06:00 صباحًا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
الجمعة 30 21/4/2023 04:35 صباحًا 06:00 صباحًا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
اقرأ أيضًا: امساكية شهر رمضان في السعودية.

امساكية شهر رمضان في العين الامارات

يمكنك معرفة مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات وتحديدًا في إمارة العين من خلال الجدول التالي:
أيام شهر رمضان شهر رمضان بالتقويم الهجري شهر رمضان بالتقويم أوقات الإمساك في إمارة العين (صلاة الفجر) الشروق صلاة الظهر صلاة العصر أوقات الإفطار في إمارة العين (صلاة المغرب) صلاة العشاء
الخميس 1 23-3-2023 05:06 صباحًا 06:26 صباحًا 12:31 مساءً 03:58 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً
الجمعة 2 24-3-2023 05:05 صباحًا 06:25 صباحًا 12:31 مساءً 03:57 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً
السبت 3 25-3-2023 05:04 صباحًا 06:24 صباحًا 12:31 مساءً 03:57 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الأحد 4 26-3-2023 05:03 صباحًا 06:23 صباحًا 12:30 مساءً 03:57 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الأثنين 5 27-3-2023 05:02 صباحًا 06:22 صباحًا 12:30 مساءً 03:57 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الثلاثاء 6 28-3-2023 05:01 صباحًا 06:21 صباحًا 12:30 مساءً 03:57 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الأربعاء 7 29-3-2023 05:00 صباحًا 06:20 صباحًا 12:29 مساءً 03:57 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الخميس 8 30-3-2023 04:59 صباحًا 06:19 صباحًا 12:29 مساءً 03:57 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الجمعة 9 31-3-2023 04:58 صباحًا 06:18 صباحًا 12:29 مساءً 03:56 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
السبت 10 1-4-2023 04:57 صباحًا 06:17 صباحًا 12:29 مساءً 03:56 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الأحد 11 2-4-2023 04:56 صباحًا 06:16 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الأثنين 12 3-4-2023 04:54 صباحًا 06:15 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الثلاثاء 13 4-4-2023 04:53 صباحًا 06:14 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الأربعاء 14 5-4-2023 04:52 صباحًا 06:13 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الخميس 15 6-4-2023 04:51 صباحًا 06:12 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الجمعة 16 7-4-2023 04:50 صباحًا 06:11 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
السبت 17 8-4-2023 04:49 صباحًا 06:11 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الأحد 18 9-4-2023 04:48 صباحًا 06:10 صباحًا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الأثنين 19 10-4-2023 04:47 صباحًا 06:09 صباحًا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الثلاثاء 20 11-4-2023 04:46 صباحًا 06:08 صباحًا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الأربعاء 21 12-4-2023 04:45 صباحًا 06:07 صباحًا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الخميس 22 13-4-2023 04:43 صباحًا 06:06 صباحًا 12:25 مساءً 03:53 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الجمعة 23 14-4-2023 04:42 صباحًا 06:05 صباحًا 12:25 مساءً 03:53 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
السبت 24 15-4-2023 04:41 صباحًا 06:04 صباحًا 12:25 مساءً 03:53 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الأحد 25 16-4-2023 04:40 صباحًا 06:03 صباحًا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الأثنين 26 17-4-2023 04:39 صباحًا 06:02 صباحًا 12:24 مساءً 03:52 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الثلاثاء 27 18-4-2023 04:38 صباحًا 06:01 صباحًا 12:24 مساءً 03:52 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الأربعاء 28 19-4-2023 04:37 صباحًا 06:00 صباحًا 12:24 مساءً 03:52 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الخميس 29 20-4-2023 04:36 صباحًا 05:59 صباحًا 12:24 مساءً 03:51 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الجمعة 30 21-4-2023 04:35 صباحًا 05:59 صباحًا 12:23 مساءً 03:51 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
اقرأ أيضًا: ماذا كان يقول الرسول في شهر رجب.

امساكية شهر رمضان في راس الخيمة الامارات

يمكنك معرفة مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات وتحديدًا في إمارة رأس الخيمة من خلال الجدول التالي:
أيام شهر رمضان شهر رمضان بالتقويم الهجري شهر رمضان بالتقويم الميلادي مواعيد الإمساك في رأس الخيمة (صلاة الفجر) الشروق صلاة الظهر صلاة العصر مواعيد الإفطار في رأس الخيمة (صلاة المغرب) صلاة العشاء
الخميس 1 23/3/2023 05:04 AM 06:26 AM 12:31 PM 03:58 AM 06:36 AM 08:06 AM
الجمعة 2 24/3/2023 05:03 AM 06:25 AM 12:30 PM 03:57 AM 06:36 AM 08:06 AM
السبت 3 25/3/2023 05:02 AM 06:24 AM 12:30 PM 03:57 AM 06:36 AM 08:06 AM
الأحد 4 26/3/2023 05:01 AM 06:22 AM 12:30 PM 03:57 AM 06:37 AM 08:07 AM
الأثنين 5 27/3/2023 05:00 AM 06:21 AM 12:29 PM 03:57 AM 06:37 AM 08:07 AM
الثلاثاء 6 28/3/2023 04:59 AM 06:20 AM 12:29 PM 03:57 AM 06:38 AM 08:08 AM
الأربعاء 7 29/3/2023 04:58 AM 06:19 AM 12:29 PM 03:57 AM 06:38 AM 08:08 AM
الخميس 8 30/3/2023 04:56 AM 06:18 AM 12:28 PM 03:57 AM 06:39 AM 08:09 AM
الجمعة 9 31/3/2023 04:55 AM 06:17 AM 12:28 PM 03:57 AM 06:39 AM 08:09 AM
السبت 10 1/4/2023 04:54 AM 06:16 AM 12:28 PM 03:57 AM 06:40 AM 08:10 AM
الأحد 11 2/4/2023 04:53 AM 06:15 AM 12:28 PM 03:57 AM 06:40 AM 08:10 AM
الأثنين 12 3/4/2023 04:52 AM 06:14 AM 12:27 PM 03:56 AM 06:41 AM 08:11 AM
الثلاثاء 13 4/4/2023 04:51 AM 06:13 AM 12:27 PM 03:56 AM 06:41 AM 08:11 AM
الأربعاء 14 5/4/2023 04:49 AM 06:12 AM 12:27 PM 03:56 AM 06:41 AM 08:11 AM
الخميس 15 6/4/2023 04:48 AM 06:11 AM 12:26 PM 03:56 AM 06:42 AM 08:12 AM
الجمعة 16 7/4/2023 04:47 AM 06:10 AM 12:26 PM 03:56 AM 06:42 AM 08:12 AM
السبت 17 8/4/2023 04:46 AM 06:09 AM 12:26 PM 03:56 AM 06:43 AM 08:13 AM
الأحد 18 9/4/2023 04:45 AM 06:08 AM 12:26 PM 03:55 AM 06:43 AM 08:13 AM
الأثنين 19 9/4/2023 04:44 AM 06:07 AM 12:25 PM 03:55 AM 06:44 AM 08:14 AM
الثلاثاء 20 10/4/2023 04:42 AM 06:06 AM 12:25 PM 03:55 AM 06:44 AM 08:14 AM
الأربعاء 21 11/4/2023 04:41 AM 06:05 AM 12:25 PM 03:55 AM 06:45 AM 08:15 AM
الخميس 22 12/4/2023 04:40 AM 06:04 AM 12:24 PM 03:55 AM 06:45 AM 08:15 AM
الجمعة 23 13/4/2023 04:39 AM 06:03 AM 12:24 PM 03:54 AM 06:46 AM 08:16 AM
السبت 24 14/4/2023 04:38 AM 06:02 AM 12:24 PM 03:54 AM 06:46 AM 08:16 AM
الأحد 25 15/4/2023 04:37 AM 06:01 AM 12:24 PM 03:54 AM 06:47 AM 08:17 AM
الأثنين 26 16/4/2023 04:35 AM 06:00 AM 12:23 PM 03:54 AM 06:47 AM 08:17 AM
الثلاثاء 27 17/4/2023 04:34 AM 05:59 AM 12:23 PM 03:54 AM 06:48 AM 08:18 AM
الأربعاء 28 18/4/2023 04:33 AM 05:58 AM 12:23 PM 03:53 AM 06:48 AM 08:18 AM
الخميس 29 19/4/2023 04:32 AM 05:57 AM 12:23 PM 03:53 AM 06:49 AM 08:19 AM
الجمعة 30 20/4/2023 04:31 AM 05:56 AM 12:23 PM 03:53 AM 06:49 AM 08:19 AM
اقرأ أيضًا: امساكية قطر شهر رمضان.

امساكية شهر رمضان في عجمان الامارات

تستطيع معرفة مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات وتحديدًا في إمارة عجمان من خلال الجدول التالي:
أيام شهر رمضان شهر رمضان بالتقويم الهجري شهر رمضان بالتقويم الميلادي مواعيد الإمساك في إمارة عجمان (صلاة الفجر) الشروق صلاة الظهر صلاة العصر مواعيد الإفطار في إمارة عجمان (صلاة المغرب) صلاة العشاء
الخميس 1 23-3-2023 05:07 صباحًا 06:28 صباحًا 12:32 مساءً 03:59 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الجمعة 2 24-3-2023 05:05 صباحًا 06:26 صباحًا 12:32 مساءً 03:59 مساء 06:38 مساءً 08:08 مساءً
السبت 3 25-3-2023 05:04 صباحًا 06:25 صباحًا 12:32 مساءً 03:59 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الأحد 4 26-3-2023 05:03 صباحًا 06:24 صباحًا 12:32 مساءً 03:59 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الأثنين 5 27-3-2023 05:02 صباحًا 06:23 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الثلاثاء 6 28-3-2023 05:01 صباحًا 06:22 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الأربعاء 7 29-3-2023 05:00 صباحًا 06:21 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الخميس 8 30-3-2023 04:59 صباحًا 06:20 صباحًا 12:30 مساءً 03:59 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الجمعة 9 31-3-2023 04:58 صباحًا 06:19 صباحًا 12:30 مساءً 03:58 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
السبت 10 1-4-2023 04:56 صباحًا 06:18 صباحًا 12:30 مساءً 03:58 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الأحد 11 2-4-2023 04:55 صباحًا 06:17 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الأثنين 12 3-4-2023 04:54 صباحًا 06:16 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الثلاثاء 13 4-4-2023 04:53 صباحًا 06:15 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الأربعاء 14 5-4-2023 04:52 صباحًا 06:14 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الخميس 15 6-4-2023 04:51 صباحًا 06:13 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الجمعة 16 7-4-2023 04:49 صباحًا 06:12 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
السبت 17 8-4-2023 04:48 صباحًا 06:11 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الأحد 18 9-4-2023 04:47 صباحًا 06:10 صباحًا 12:27 مساءً 03:57 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الأثنين 19 10-4-2023 04:46 صباحًا 06:09 صباحًا 12:27 مساءً 03:57 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الثلاثاء 20 11-4-2023 04:45 صباحًا 06:08 صباحًا 12:27 مساءً 03:56 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الأربعاء 21 12-4-2023 04:44 صباحًا 06:07 صباحًا 12:27 مساءً 03:56 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الخميس 22 13-4-2023 04:43 صباحًا 06:06 صباحًا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الجمعة 23 14-4-2023 04:41 صباحًا 06:05 صباحًا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
السبت 24 15-4-2023 04:40 صباحًا 06:04 صباحًا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الأحد 25 16-4-2023 04:39 صباحًا 06:03 صباحًا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الأثنين 26 17-4-2023 04:38 صباحًا 06:02 صباحًا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الثلاثاء 27 18-4-2023 04:37 صباحًا 06:01 صباحًا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الأربعاء 28 19-4-2023 04:36 صباحًا 06:00 صباحًا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
الخميس 29 20-4-2023 04:35 صباحًا 05:59 صباحًا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
الجمعة 30 21-4-2023 04:34 صباحًا 05:58 صباحًا 12:24 مساءً 03:54 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً

امساكية شهر رمضان في ابو ظبي الامارات

يمكنك معرفة مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات، وتحديدًا في إمارة أبو ظبي من خلال الجدول التالي:
أيام شهر رمضان شهر رمضان بالتقويم الهجري شهر رمضان بالتقويم الميلادي أوقات الإمساك في إمارة أبو ظبي (صلاة الفجر) الشروق صلاة الظهر صلاة العصر أوقات الإفطار في إمارة أبو ظبي (صلاة المغرب) صلاة العشاء
الخميس 1 23/3/2023 05:11 AM 06:31 AM 12:36 PM 04:02 PM 06:41 PM 08:11 PM
الجمعة 2 24/3/2023 05:10 AM 06:30 AM 12:35 PM 04:02 PM 06:41 PM 08:11 PM
السبت 3 25/3/2023 05:09 AM 06:29 AM 12:35 PM 04:02 PM 06:41 PM 08:11 PM
الأحد 4 26/3/2023 05:07 AM 06:28 AM 12:35 PM 04:02 PM 06:42 PM 08:12 PM
الأثنين 5 27/3/2023 05:06 AM 06:27 AM 12:34 PM 04:02 PM 06:42 PM 08:12 PM
الثلاثاء 6 28/3/2023 05:05 AM 06:26 AM 12:34 PM 04:01 PM 06:43 PM 08:13 PM
الأربعاء 7 29/3/2023 05:04 AM 06:25 AM 12:34 PM 04:01 PM 06:43 PM 08:13 PM
الخميس 8 30/3/2023 05:03 AM 06:24 AM 12:34 PM 04:01 PM 06:43 PM 08:13 PM
الجمعة 9 31/3/2023 05:02 AM 06:23 AM 12:33 PM 04:01 PM 06:44 PM 08:14 PM
السبت 10 1/4/2023 05:01 AM 06:22 AM 12:33 PM 04:01 PM 06:44 PM 08:14 PM
الأحد 11 2/4/2023 05:00 AM 06:21 AM 12:33 PM 04:01 PM 06:45 PM 08:15 PM
الأثنين 12 3/4/2023 04:59 AM 06:20 AM 12:32 PM 04:00 PM 06:45 PM 08:15 PM
الثلاثاء 13 4/4/2023 04:58 AM 06:19 AM 12:32 PM 04:00 PM 06:45 PM 08:15 PM
الأربعاء 14 5/4/2023 04:56 AM 06:18 AM 12:32 PM 04:00 PM 06:46 PM 08:16 PM
الخميس 15 6/4/2023 04:55 AM 06:17 AM 12:32 PM 04:00 PM 06:46 PM 08:16 PM
الجمعة 16 7/4/2023 04:54 AM 06:16 AM 12:31 PM 03:59 PM 06:47 PM 08:17 PM
السبت 17 8/4/2023 04:53 AM 06:15 AM 12:31 PM 03:59 PM 06:47 PM 08:17 PM
الأحد 18 9/4/2023 04:52 AM 06:14 AM 12:31 PM 03:59 PM 06:47 PM 08:17 PM
الأثنين 19 10/4/2023 04:51 AM 06:13 AM 12:30 PM 03:59 PM 06:48 PM 08:18 PM
الثلاثاء 20 11/4/2023 04:50 AM 06:12 AM 12:30 PM 03:59 PM 06:48 PM 08:18 PM
الأربعاء 21 12/4/2023 04:49 AM 06:11 AM 12:30 PM 03:58 PM 06:49 PM 08:19 PM
الخميس 22 13/4/2023 04:48 AM 06:10 AM 12:30 PM 03:58 PM 06:49 PM 08:19 PM
الجمعة 23 14/4/2023 04:46 AM 06:09 AM 12:29 PM 03:58 PM 06:50 PM 08:20 PM
السبت 24 15/4/2023 04:45 AM 06:08 AM 12:29 PM 03:57 PM 06:50 PM 08:20 PM
الأحد 25 16/4/2023 04:44 AM 06:07 AM 12:29 PM 03:57 PM 06:50 PM 08:20 PM
الأثنين 26 17/4/2023 04:43 AM 06:06 AM 12:29 PM 03:57 PM 06:51 PM 08:21 PM
الثلاثاء 27 18/4/2023 04:42 AM 06:05 AM 12:28 PM 03:57 PM 06:51 PM 08:21 PM
الأربعاء 28 19/4/2023 04:41 AM 06:05 AM 12:28 PM 03:56 PM 06:52 PM 08:22 PM
الخميس 29 20/4/2023 04:40 AM 06:04 AM 12:28 PM 03:56 PM 06:52 PM 08:22 PM
الجمعة 30 21/4/2023 04:39 AM 06:03 AM 12:28 PM 03:56 PM 06:53 PM 08:23 PM
اقرأ أيضًا: امساكية سلطنة عمان شهر رمضان.

امساكية شهر رمضان في الفجيرة الامارات

يمكنك معرفة مواعيد امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الامارات، وتحديدًا في إمارة الفجيرة من خلال الجدول التالي:
أيام شهر رمضان الكريم شهر رمضان بالتقويم الهجري شهر رمضان بالتقويم الميلادي أوقات الامساك في إمارة الفجيرة (صلاة الفجر) الشروق صلاة الظهر صلاة العصر أوقات الإفطار في إمارة فجيرة (صلاة المغرب) صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس/ آذار 2023 05:04 صباحًا 06:24 صباحًا 12:29 مساءً 03:56 مساءً 06:34 مساءً 08:04 مساءً
الجمعة 2 24 مارس/ آذار 2023 05:02 صباحًا 06:23 صباحًا 12:29 مساءً 03:56 مساءً 06:35 مساءً 08:05 مساءً
السبت 3 25 مارس/ آذار 2023 05:01 صباحًا 06:22 صباحًا 12:29 مساءً 03:56 مساءً 06:35 مساءً 08:05 مساءً
الأحد 4 26 مارس/ آذار 2023 05:00 صباحًا 06:21 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:35 مساءً 08:05 مساءً
الأثنين 5 27 مارس/ آذار 2023 04:59 صباحًا 06:20 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً
الثلاثاء 6 28 مارس/ آذار 2023 04:58 صباحًا 06:19 صباحًا 12:28 مساءً 03:55 مساءً 06:36 مساءً 08:06 مساءً
الأربعاء 7 29 مارس/ آذار 2023 04:57 صباحًا 06:18 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الخميس 8 30 مارس/ آذار 2023 04:56 صباحًا 06:17 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:37 مساءً 08:07 مساءً
الجمعة 9 31 مارس/ آذار 2023 04:55 صباحًا 06:16 صباحًا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
السبت 10 1 أبريل/ نيسان 2023 04:53 صباحًا 06:15 صباحًا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الأحد 11 2 أبريل/ نيسان 2023 04:52 صباحًا 06:14 صباحًا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:38 مساءً 08:08 مساءً
الأثنين 12 3 أبريل/ نيسان 2023 04:51 صباحًا 06:13 صباحًا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الثلاثاء 13 4 أبريل/ نيسان 2023 04:50 صباحًا 06:12 صباحًا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:39 مساءً 08:09 مساءً
الأربعاء 14 5 أبريل/ نيسان 2023 04:49 صباحًا 06:11 صباحًا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
الخميس 15 6 أبريل/ نيسان 2023 04:48 صباحًا 06:10 صباحًا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:40 مساءً 08:11 مساءً
الجمعة 16 7 أبريل/ نيسان 2023 04:47 صباحًا 06:09 صباحًا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
السبت 17 8 أبريل/ نيسان 2023 04:45 صباحًا 06:08 صباحًا 12:24 مساءً 03:54 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الأحد 18 9 أبريل/ نيسان 2023 04:44 صباحًا 06:07 صباحًا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:41 مساءً 08:12 مساءً
الأثنين 19 10 أبريل/ نيسان 2023 04:43 صباحًا 06:06 صباحًا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الثلاثاء 20 11 أبريل/ نيسان 2023 04:42 صباحًا 06:05 صباحًا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:42 مساءً 08:13 مساءً
الأربعاء 21 12 أبريل/ نيسان 2023 04:41 صباحًا 06:04 صباحًا 12:23 مساءً 03:53 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الخميس 22 13 أبريل/ نيسان 2023 04:40 صباحًا 06:03 صباحًا 12:23 مساءً 03:52 مساءً 06:43 مساءً 08:14 مساءً
الجمعة 23 14 أبريل/ نيسان 2023 04:39 صباحًا 06:02 صباحًا 12:23 مساءً 03:52 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
السبت 24 15 أبريل/ نيسان 2023 04:38 صباحًا 06:01 صباحًا 12:23 مساءً 03:52 مساءً 06:44 مساءً 08:15 مساءً
