الدولة | عيار 24 | العملة | |
سعر الذهب في مصر | 2025.89 | جنيه مصري | |
سعر الذهب في السعودية | 246.22 | ريال سعودي | |
سعر الذهب في الكويت | 20.28 | دينار كويتي | |
سعر الذهب في عمان | 25.29 | ريال عماني | |
سعر الذهب في أمريكا | 65.7 | دولار امريكي | |
سعر الذهب في استراليا | 99.25 | دولار استرالي | |
سعر الذهب في كندا | 88.9 | دولار كندي | |
سعر الذهب في سويسرا | 57.38 | فرنك سويسري | |
سعر الذهب في بريطانيا | 51.93 | جنيه استرليني | |
سعر الذهب في فرنسا | 60.23 | يورو | |
سعر الذهب في إيطاليا | 60.23 | يورو | |
سعر الذهب في هونغ كونغ | 512.93 | دولار هونغ كونغ | |
سعر الذهب في المانيا | 60.23 | يورو | |
سعر الذهب في الإمارات | 241.09 | درهم إماراتي | |
سعر الذهب في ماليزيا | 306.44 | رينغيت ماليزي | |
سعر الذهب في السويد | 60.23 | يورو | |
سعر الذهب في هولندا | 60.23 | يورو |
سعر الذهب الأونصة.
التاريخ | الأونصة |
سعر الذهب الأونصة في الإمارات.