الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
الغرام | جنيه مصري |
غرام عيار 24 | 1962.24 |
غرام عيار 22 | 1798.72 |
غرام عيار 21 | 1716.96 |
غرام عيار 20 | 1635.2 |
غرام عيار 18 | 1471.68 |
أونصة الذهب | 61032.406 |
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 |
2023-02-25 | 1346.49 | 1570.91 |
2023-02-24 | 1345.31 | 1569.53 |
2023-02-23 | 1347.98 | 1572.65 |
2023-02-22 | 1352.71 | 1578.17 |
2023-02-21 | 1351.9 | 1577.22 |
2023-02-20 | 1357.9 | 1584.22 |
2023-02-19 | 1344.28 | 1568.33 |
2023-02-18 | 1343.26 | 1567.14 |
2023-02-17 | 1340.55 | 1563.98 |
2023-02-16 | 1353.77 | 1579.4 |
2023-02-15 | 1351.08 | 1576.26 |
2023-02-14 | 1371.79 | 1600.42 |
2023-02-13 | 1367.01 | 1594.85 |
2023-02-12 | 1370.27 | 1598.65 |
2023-02-11 | 1367.24 | 1595.12 |
2023-02-10 | 1366.3 | 1594.02 |
2023-02-09 | 1383 | 1613.5 |
2023-02-08 | 1376.72 | 1606.17 |
2023-02-07 | 1368.41 | 1596.48 |
2023-02-06 | 1363.64 | 1590.92 |
2023-02-05 | 1394.4 | 1626.79 |
2023-02-04 | 1393.42 | 1625.66 |
2023-02-03 | 1389.01 | 1620.52 |
2023-02-02 | 1426.07 | 1663.74 |
2023-02-01 | 1401.7 | 1635.32 |
2023-01-31 | 1386.52 | 1617.61 |
2023-01-30 | 1397.53 | 1630.46 |
2023-01-29 | 1389.36 | 1620.91 |
2023-01-28 | 1388.77 | 1620.23 |
2023-01-27 | 1388.76 | 1620.22 |
2023-02-26 | 1346.59 | 1571.03 |
2023-02-27 | 1335.32 | 1557.87 |
2023-02-28 | 1335.9 | 1558.55 |
2023-03-01 | 1353.32 | 1578.87 |
2023-03-02 | 1357.74 | 1584.04 |
2023-03-03 | 1367.08 | 1594.92 |
2023-03-04 | 1366.97 | 1594.8 |
2023-03-05 | 1369.7 | 1597.99 |
2023-03-06 | 1376.05 | 1605.4 |
2023-03-07 | 1364.26 | 1591.64 |
2023-03-08 | 1350.45 | 1575.52 |
2023-03-09 | 1353.79 | 1579.42 |
2023-03-10 | 1365.53 | 1593.12 |
2023-03-11 | 1366.24 | 1593.95 |
2023-03-12 | 1354 | 1579.67 |
2023-03-13 | 1400.95 | 1634.44 |
2023-03-14 | 1416.84 | 1652.98 |
2023-03-15 | 1419.51 | 1656.09 |
2023-03-16 | 1425.41 | 1662.98 |
2023-03-17 | 1420.18 | 1656.87 |
2023-03-18 | 1417.47 | 1653.71 |
2023-03-19 | 1433.46 | 1672.37 |
2023-03-20 | 1476.39 | 1722.46 |
2023-03-21 | 1464.31 | 1708.36 |
2023-03-22 | 1445.86 | 1686.83 |
2023-03-23 | 1475.93 | 1721.92 |
2023-03-24 | 1483.32 | 1730.54 |
2023-03-25 | 1483.91 | 1731.23 |
النوع | السعر |
---|---|
غرام ذهب عيار 24 قيراط | 1978.55جنيه مصري |
غرام ذهب عيار 22 قيراط | 1813.67جنيه مصري |
غرام ذهب عيار 21 قيراط | 1731.23جنيه مصري |
غرام ذهب عيار 20 قيراط | 1648.79جنيه مصري |
غرام ذهب عيار 18 قيراط | 1483.91جنيه مصري |
نعرض لك هنا سعر سلسال الذهب في مصر اليوم بحسب العيار 22 قيراط و 21 قيراك و 18 قيراط
ملاحظة هامة: جميع الاسعار المعروضة في موقعنا هي بدون عمولة المصنعية أو الصياغة التي يأخذها تاجر الذهب أو محل الذهب عند بيعك سلسال الذهب في دولة مصر . أما في حال كنت تود بيع سلسال ذهب في مصر فعادة لايتم إضافة سعر مصنعية أو صياغة بحيث يتم احتساب سعر الذهب بحسب سعر الذهب الآن في مصر.
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 989.275 جنيه مصري |
1 غرام | 1978.55 جنيه مصري |
2 غرام | 3957.1 جنيه مصري |
2.5 غرام | 4946.375 جنيه مصري |
5 غرام | 9892.75 جنيه مصري |
10 غرام | 19785.5 جنيه مصري |
20 غرام | 39571 جنيه مصري |
30 غرام | 59356.5 جنيه مصري |
40 غرام | 79142 جنيه مصري |
50 غرام | 98927.5 جنيه مصري |
100 غرام | 197855 جنيه مصري |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 906.835 جنيه مصري |
1 غرام | 1813.67 جنيه مصري |
2 غرام | 3627.34 جنيه مصري |
2.5 غرام | 4534.175 جنيه مصري |
5 غرام | 9068.35 جنيه مصري |
10 غرام | 18136.7 جنيه مصري |
20 غرام | 36273.4 جنيه مصري |
30 غرام | 54410.1 جنيه مصري |
40 غرام | 72546.8 جنيه مصري |
50 غرام | 90683.5 جنيه مصري |
100 غرام | 181367 جنيه مصري |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 865.615 جنيه مصري |
1 غرام | 1731.23 جنيه مصري |
2 غرام | 3462.46 جنيه مصري |
2.5 غرام | 4328.075 جنيه مصري |
5 غرام | 8656.15 جنيه مصري |
10 غرام | 17312.3 جنيه مصري |
20 غرام | 34624.6 جنيه مصري |
30 غرام | 51936.9 جنيه مصري |
40 غرام | 69249.2 جنيه مصري |
50 غرام | 86561.5 جنيه مصري |
100 غرام | 173123 جنيه مصري |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 824.395 جنيه مصري |
1 غرام | 1648.79 جنيه مصري |
2 غرام | 3297.58 جنيه مصري |
2.5 غرام | 4121.975 جنيه مصري |
5 غرام | 8243.95 جنيه مصري |
10 غرام | 16487.9 جنيه مصري |
20 غرام | 32975.8 جنيه مصري |
30 غرام | 49463.7 جنيه مصري |
40 غرام | 65951.6 جنيه مصري |
50 غرام | 82439.5 جنيه مصري |
100 غرام | 164879 جنيه مصري |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 741.955 جنيه مصري |
1 غرام | 1483.91 جنيه مصري |
2 غرام | 2967.82 جنيه مصري |
2.5 غرام | 3709.775 جنيه مصري |
5 غرام | 7419.55 جنيه مصري |
10 غرام | 14839.1 جنيه مصري |
20 غرام | 29678.2 جنيه مصري |
30 غرام | 44517.3 جنيه مصري |
40 غرام | 59356.4 جنيه مصري |
50 غرام | 74195.5 جنيه مصري |
100 غرام | 148391 جنيه مصري |
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 24 1978.55 جنيه مصري
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 22 1813.67 جنيه مصري
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 1731.23 جنيه مصري
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 20 1648.79 جنيه مصري
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18 1483.91 جنيه مصري
في موقعنا نقوم بتحديث اسعار الذهب في مصر بإستمرار