الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
الغرام | دينار كويتي |
غرام عيار 24 | 19.47 |
غرام عيار 22 | 17.85 |
غرام عيار 21 | 17.04 |
غرام عيار 20 | 16.22 |
غرام عيار 18 | 14.6 |
أونصة الذهب | 605.576 |
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 |
2023-02-25 | 13.55 | 15.81 |
2023-02-24 | 13.51 | 15.76 |
2023-02-23 | 13.53 | 15.78 |
2023-02-22 | 13.55 | 15.81 |
2023-02-21 | 13.56 | 15.81 |
2023-02-20 | 13.63 | 15.9 |
2023-02-19 | 13.46 | 15.7 |
2023-02-18 | 13.49 | 15.74 |
2023-02-17 | 13.49 | 15.74 |
2023-02-16 | 13.59 | 15.86 |
2023-02-15 | 13.61 | 15.88 |
2023-02-14 | 13.76 | 16.06 |
2023-02-13 | 13.74 | 16.03 |
2023-02-12 | 13.73 | 16.02 |
2023-02-11 | 13.79 | 16.08 |
2023-02-10 | 13.76 | 16.05 |
2023-02-09 | 13.86 | 16.17 |
2023-02-08 | 13.89 | 16.2 |
2023-02-07 | 13.85 | 16.15 |
2023-02-06 | 13.83 | 16.13 |
2023-02-05 | 14.07 | 16.42 |
2023-02-04 | 14.04 | 16.38 |
2023-02-03 | 14.05 | 16.4 |
2023-02-02 | 14.41 | 16.81 |
2023-02-01 | 14.18 | 16.55 |
2023-01-31 | 14.06 | 16.4 |
2023-01-30 | 14.19 | 16.55 |
2023-01-29 | 14.21 | 16.58 |
2023-01-28 | 14.2 | 16.57 |
2023-01-27 | 14.2 | 16.57 |
2023-02-26 | 13.54 | 15.79 |
2023-02-27 | 13.41 | 15.65 |
2023-02-28 | 13.42 | 15.65 |
2023-03-01 | 13.56 | 15.83 |
2023-03-02 | 13.59 | 15.86 |
2023-03-03 | 13.69 | 15.98 |
2023-03-04 | 13.7 | 15.98 |
2023-03-05 | 13.65 | 15.93 |
2023-03-06 | 13.71 | 16 |
2023-03-07 | 13.68 | 15.95 |
2023-03-08 | 13.47 | 15.72 |
2023-03-09 | 13.48 | 15.73 |
2023-03-11 | 13.59 | 15.85 |
2023-03-10 | 13.6 | 15.87 |
2023-03-12 | 13.58 | 15.84 |
2023-03-13 | 13.93 | 16.25 |
2023-03-14 | 14.09 | 16.44 |
2023-03-15 | 14.14 | 16.5 |
2023-03-16 | 14.24 | 16.61 |
2023-03-18 | 14.09 | 16.44 |
2023-03-17 | 14.33 | 16.71 |
2023-03-19 | 14.25 | 16.62 |
2023-03-20 | 14.7 | 17.15 |
2023-03-21 | 14.56 | 16.99 |
2023-03-22 | 14.35 | 16.74 |
2023-03-23 | 14.6 | 17.03 |
2023-03-24 | 14.76 | 17.22 |
النوع | السعر |
---|---|
غرام ذهب عيار 24 قيراط | 19.68دينار كويتي |
غرام ذهب عيار 22 قيراط | 18.04دينار كويتي |
غرام ذهب عيار 21 قيراط | 17.22دينار كويتي |
غرام ذهب عيار 20 قيراط | 16.4دينار كويتي |
غرام ذهب عيار 18 قيراط | 14.76دينار كويتي |
سعر الذهب اليوم في الكويت، سوف يتم عرض سعر الذهب اليوم في الكويت في هذا المقال بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي، حيث يتم تحديث أسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك سوف نرفق مخطط تغير سعر الذهب في الأيام السابقة والتي قد تساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حال كنت ترغب في بيع أو شراء الذهب.
نعرض لكم هنا سعر سلاسل الذهب في الكويت اليوم بحسب العيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا.
جدير بالذكر أن جميع الأسعار المعروضة هي دون عمولة مصنعية أو الصياغة التي يأخذها محل الذهب أو تاجر الذهب عند بيعك سلاسل الذهب في الإمارات العربية المتحدة.
بينما في حال كنت تود بيع سلاسل ذهب في الكويت فلا تتم إضافة سعر مصنعية أو حتى صياغة، حيث يتم احتساب سعر الذهب بحسب سعر الذهب الآن في دولة الكويت.
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 9.84 دينار كويتي |
1 غرام | 19.68 دينار كويتي |
2 غرام | 39.36 دينار كويتي |
2.5 غرام | 49.2 دينار كويتي |
5 غرام | 98.4 دينار كويتي |
10 غرام | 196.8 دينار كويتي |
20 غرام | 393.6 دينار كويتي |
30 غرام | 590.4 دينار كويتي |
40 غرام | 787.2 دينار كويتي |
50 غرام | 984 دينار كويتي |
100 غرام | 1968 دينار كويتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 9.02 دينار كويتي |
1 غرام | 18.04 دينار كويتي |
2 غرام | 36.08 دينار كويتي |
2.5 غرام | 45.1 دينار كويتي |
5 غرام | 90.2 دينار كويتي |
10 غرام | 180.4 دينار كويتي |
20 غرام | 360.8 دينار كويتي |
30 غرام | 541.2 دينار كويتي |
40 غرام | 721.6 دينار كويتي |
50 غرام | 902 دينار كويتي |
100 غرام | 1804 دينار كويتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 8.61 دينار كويتي |
1 غرام | 17.22 دينار كويتي |
2 غرام | 34.44 دينار كويتي |
2.5 غرام | 43.05 دينار كويتي |
5 غرام | 86.1 دينار كويتي |
10 غرام | 172.2 دينار كويتي |
20 غرام | 344.4 دينار كويتي |
30 غرام | 516.6 دينار كويتي |
40 غرام | 688.8 دينار كويتي |
50 غرام | 861 دينار كويتي |
100 غرام | 1722 دينار كويتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 8.2 دينار كويتي |
1 غرام | 16.4 دينار كويتي |
2 غرام | 32.8 دينار كويتي |
2.5 غرام | 41 دينار كويتي |
5 غرام | 82 دينار كويتي |
10 غرام | 164 دينار كويتي |
20 غرام | 328 دينار كويتي |
30 غرام | 492 دينار كويتي |
40 غرام | 656 دينار كويتي |
50 غرام | 820 دينار كويتي |
100 غرام | 1640 دينار كويتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 7.38 دينار كويتي |
1 غرام | 14.76 دينار كويتي |
2 غرام | 29.52 دينار كويتي |
2.5 غرام | 36.9 دينار كويتي |
5 غرام | 73.8 دينار كويتي |
10 غرام | 147.6 دينار كويتي |
20 غرام | 295.2 دينار كويتي |
30 غرام | 442.8 دينار كويتي |
40 غرام | 590.4 دينار كويتي |
50 غرام | 738 دينار كويتي |
100 غرام | 1476 دينار كويتي |
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 24 19.68 دينار كويتي
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22 18.04 دينار كويتي
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 21 17.22 دينار كويتي
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 20 16.4 دينار كويتي
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18 14.76 دينار كويتي
في موقعنا نقوم بتحديث اسعار الذهب في الكويت بإستمرار