الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
الغرام | ريال عماني |
غرام عيار 24 | 24.48 |
غرام عيار 22 | 22.44 |
غرام عيار 21 | 21.42 |
غرام عيار 20 | 20.4 |
غرام عيار 18 | 18.36 |
أونصة الذهب | 761.4708 |
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 |
2023-02-25 | 16.9 | 19.72 |
2023-02-24 | 16.93 | 19.75 |
2023-02-23 | 16.98 | 19.81 |
2023-02-22 | 17 | 19.83 |
2023-02-21 | 17.04 | 19.88 |
2023-02-20 | 17.09 | 19.94 |
2023-02-19 | 16.93 | 19.75 |
2023-02-18 | 16.92 | 19.74 |
2023-02-17 | 16.93 | 19.75 |
2023-02-16 | 17.08 | 19.92 |
2023-02-15 | 17.08 | 19.93 |
2023-02-14 | 17.29 | 20.17 |
2023-02-13 | 17.27 | 20.15 |
2023-02-12 | 17.29 | 20.17 |
2023-02-11 | 17.3 | 20.19 |
2023-02-10 | 17.28 | 20.16 |
2023-02-09 | 17.45 | 20.35 |
2023-02-08 | 17.48 | 20.39 |
2023-02-07 | 17.4 | 20.3 |
2023-02-06 | 17.41 | 20.31 |
2023-02-05 | 17.72 | 20.68 |
2023-02-04 | 17.74 | 20.7 |
2023-02-03 | 17.75 | 20.7 |
2023-02-02 | 18.16 | 21.19 |
2023-02-01 | 17.9 | 20.88 |
2023-01-31 | 17.69 | 20.64 |
2023-01-30 | 17.91 | 20.89 |
2023-01-29 | 17.9 | 20.89 |
2023-01-28 | 17.91 | 20.89 |
2023-01-27 | 17.92 | 20.91 |
2023-02-26 | 16.9 | 19.72 |
2023-02-27 | 16.79 | 19.59 |
2023-02-28 | 16.79 | 19.59 |
2023-03-01 | 17.03 | 19.87 |
2023-03-02 | 16.99 | 19.83 |
2023-03-03 | 17.16 | 20.01 |
2023-03-04 | 17.18 | 20.04 |
2023-03-05 | 17.13 | 19.98 |
2023-03-06 | 17.19 | 20.06 |
2023-03-07 | 17.1 | 19.95 |
2023-03-08 | 16.85 | 19.65 |
2023-03-09 | 16.87 | 19.68 |
2023-03-10 | 17.02 | 19.85 |
2023-03-11 | 17.04 | 19.88 |
2023-03-12 | 17.08 | 19.93 |
2023-03-13 | 17.49 | 20.41 |
2023-03-14 | 17.68 | 20.63 |
2023-03-15 | 17.7 | 20.65 |
2023-03-16 | 17.86 | 20.83 |
2023-03-17 | 17.96 | 20.95 |
2023-03-18 | 17.7 | 20.64 |
2023-03-19 | 17.71 | 20.66 |
2023-03-20 | 18.44 | 21.51 |
2023-03-21 | 18.27 | 21.32 |
2023-03-22 | 18.02 | 21.02 |
2023-03-23 | 18.38 | 21.44 |
2023-03-24 | 18.54 | 21.63 |
2023-03-25 | 18.54 | 21.63 |
النوع | السعر |
---|---|
غرام ذهب عيار 24 قيراط | 24.72ريال عماني |
غرام ذهب عيار 22 قيراط | 22.66ريال عماني |
غرام ذهب عيار 21 قيراط | 21.63ريال عماني |
غرام ذهب عيار 20 قيراط | 20.6ريال عماني |
غرام ذهب عيار 18 قيراط | 18.54ريال عماني |
نعرض لك هنا سعر سلسال الذهب في عمان اليوم بحسب العيار 22 قيراط و 21 قيراك و 18 قيراط
ملاحظة هامة: جميع الاسعار المعروضة في موقعنا هي بدون عمولة المصنعية أو الصياغة التي يأخذها تاجر الذهب أو محل الذهب عند بيعك سلسال الذهب في دولة عمان . أما في حال كنت تود بيع سلسال ذهب في مصر فعادة لايتم إضافة سعر مصنعية أو صياغة بحيث يتم احتساب سعر الذهب بحسب سعر الذهب الآن في عمان.
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 12.36 ريال عماني |
1 غرام | 24.72 ريال عماني |
2 غرام | 49.44 ريال عماني |
2.5 غرام | 61.8 ريال عماني |
5 غرام | 123.6 ريال عماني |
10 غرام | 247.2 ريال عماني |
20 غرام | 494.4 ريال عماني |
30 غرام | 741.6 ريال عماني |
40 غرام | 988.8 ريال عماني |
50 غرام | 1236 ريال عماني |
100 غرام | 2472 ريال عماني |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 11.33 ريال عماني |
1 غرام | 22.66 ريال عماني |
2 غرام | 45.32 ريال عماني |
2.5 غرام | 56.65 ريال عماني |
5 غرام | 113.3 ريال عماني |
10 غرام | 226.6 ريال عماني |
20 غرام | 453.2 ريال عماني |
30 غرام | 679.8 ريال عماني |
40 غرام | 906.4 ريال عماني |
50 غرام | 1133 ريال عماني |
100 غرام | 2266 ريال عماني |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 10.815 ريال عماني |
1 غرام | 21.63 ريال عماني |
2 غرام | 43.26 ريال عماني |
2.5 غرام | 54.075 ريال عماني |
5 غرام | 108.15 ريال عماني |
10 غرام | 216.3 ريال عماني |
20 غرام | 432.6 ريال عماني |
30 غرام | 648.9 ريال عماني |
40 غرام | 865.2 ريال عماني |
50 غرام | 1081.5 ريال عماني |
100 غرام | 2163 ريال عماني |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 10.3 ريال عماني |
1 غرام | 20.6 ريال عماني |
2 غرام | 41.2 ريال عماني |
2.5 غرام | 51.5 ريال عماني |
5 غرام | 103 ريال عماني |
10 غرام | 206 ريال عماني |
20 غرام | 412 ريال عماني |
30 غرام | 618 ريال عماني |
40 غرام | 824 ريال عماني |
50 غرام | 1030 ريال عماني |
100 غرام | 2060 ريال عماني |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 9.27 ريال عماني |
1 غرام | 18.54 ريال عماني |
2 غرام | 37.08 ريال عماني |
2.5 غرام | 46.35 ريال عماني |
5 غرام | 92.7 ريال عماني |
10 غرام | 185.4 ريال عماني |
20 غرام | 370.8 ريال عماني |
30 غرام | 556.2 ريال عماني |
40 غرام | 741.6 ريال عماني |
50 غرام | 927 ريال عماني |
100 غرام | 1854 ريال عماني |
سعر الذهب في عمان اليوم عيار 24 24.72 ريال عماني
سعر الذهب في عمان اليوم عيار 22 22.66 ريال عماني
سعر الذهب في عمان اليوم عيار 21 21.63 ريال عماني
سعر الذهب في عمان اليوم عيار 20 20.6 ريال عماني
سعر الذهب في عمان اليوم عيار 18 18.54 ريال عماني
في موقعنا نقوم بتحديث اسعار الذهب في عمان بإستمرار