الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
الغرام | درهم إماراتي |
غرام عيار 24 | 233.55 |
غرام عيار 22 | 214.09 |
غرام عيار 21 | 204.36 |
غرام عيار 20 | 194.63 |
غرام عيار 18 | 175.16 |
أونصة الذهب | 7264.2214 |
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 |
2023-02-25 | 161.48 | 188.39 |
2023-02-24 | 161.49 | 188.41 |
2023-02-23 | 161.64 | 188.58 |
2023-02-22 | 162.28 | 189.33 |
2023-02-21 | 162.3 | 189.35 |
2023-02-20 | 163.18 | 190.38 |
2023-02-19 | 161.56 | 188.49 |
2023-02-18 | 161.49 | 188.4 |
2023-02-17 | 161.49 | 188.41 |
2023-02-16 | 162.67 | 189.79 |
2023-02-15 | 162.47 | 189.55 |
2023-02-14 | 164.75 | 192.21 |
2023-02-13 | 164.56 | 191.98 |
2023-02-12 | 165.06 | 192.57 |
2023-02-11 | 165.07 | 192.59 |
2023-02-10 | 164.95 | 192.44 |
2023-02-09 | 166.61 | 194.38 |
2023-02-08 | 166.53 | 194.29 |
2023-02-07 | 165.92 | 193.58 |
2023-02-06 | 165.89 | 193.53 |
2023-02-05 | 169.19 | 197.39 |
2023-02-04 | 169.11 | 197.29 |
2023-02-03 | 168.96 | 197.12 |
2023-02-02 | 173.03 | 201.86 |
2023-02-01 | 170.48 | 198.89 |
2023-01-31 | 168.78 | 196.9 |
2023-01-30 | 170.69 | 199.14 |
2023-01-29 | 170.72 | 199.17 |
2023-01-28 | 170.74 | 199.2 |
2023-01-27 | 170.69 | 199.14 |
2023-02-26 | 161.48 | 188.4 |
2023-02-27 | 160.17 | 186.86 |
2023-02-28 | 160.25 | 186.96 |
2023-03-01 | 162.32 | 189.38 |
2023-03-02 | 162.11 | 189.13 |
2023-03-03 | 163.42 | 190.66 |
2023-03-04 | 163.42 | 190.66 |
2023-03-05 | 163.44 | 190.68 |
2023-03-06 | 163.93 | 191.25 |
2023-03-07 | 163.18 | 190.38 |
2023-03-08 | 160.65 | 187.42 |
2023-03-09 | 160.92 | 187.74 |
2023-03-10 | 162.34 | 189.4 |
2023-03-11 | 162.38 | 189.44 |
2023-03-12 | 162.57 | 189.66 |
2023-03-13 | 166.54 | 194.3 |
2023-03-14 | 168.46 | 196.54 |
2023-03-15 | 168.74 | 196.86 |
2023-03-16 | 170 | 198.33 |
2023-03-17 | 171.01 | 199.51 |
2023-03-18 | 170.85 | 199.33 |
2023-03-19 | 170.99 | 199.49 |
2023-03-20 | 175.5 | 204.75 |
2023-03-21 | 174.09 | 203.11 |
2023-03-22 | 171.85 | 200.49 |
2023-03-23 | 175.15 | 204.34 |
2023-03-24 | 176.64 | 206.08 |
النوع | السعر |
---|---|
غرام ذهب عيار 24 قيراط | 235.52درهم إماراتي |
غرام ذهب عيار 22 قيراط | 215.89درهم إماراتي |
غرام ذهب عيار 21 قيراط | 206.08درهم إماراتي |
غرام ذهب عيار 20 قيراط | 196.27درهم إماراتي |
غرام ذهب عيار 18 قيراط | 176.64درهم إماراتي |
نعرض لك هنا سعر سلسال الذهب في الإمارات اليوم بحسب العيار 22 قيراط و 21 قيراك و 18 قيراط
ملاحظة هامة: جميع الاسعار المعروضة في موقعنا هي بدون عمولة المصنعية أو الصياغة التي يأخذها تاجر الذهب أو محل الذهب عند بيعك سلسال الذهب في دولة الإمارات . أما في حال كنت تود بيع سلسال ذهب في مصر فعادة لايتم إضافة سعر مصنعية أو صياغة بحيث يتم احتساب سعر الذهب بحسب سعر الذهب الآن في الإمارات.
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 117.76 درهم إماراتي |
1 غرام | 235.52 درهم إماراتي |
2 غرام | 471.04 درهم إماراتي |
2.5 غرام | 588.8 درهم إماراتي |
5 غرام | 1177.6 درهم إماراتي |
10 غرام | 2355.2 درهم إماراتي |
20 غرام | 4710.4 درهم إماراتي |
30 غرام | 7065.6 درهم إماراتي |
40 غرام | 9420.8 درهم إماراتي |
50 غرام | 11776 درهم إماراتي |
100 غرام | 23552 درهم إماراتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 107.945 درهم إماراتي |
1 غرام | 215.89 درهم إماراتي |
2 غرام | 431.78 درهم إماراتي |
2.5 غرام | 539.725 درهم إماراتي |
5 غرام | 1079.45 درهم إماراتي |
10 غرام | 2158.9 درهم إماراتي |
20 غرام | 4317.8 درهم إماراتي |
30 غرام | 6476.7 درهم إماراتي |
40 غرام | 8635.6 درهم إماراتي |
50 غرام | 10794.5 درهم إماراتي |
100 غرام | 21589 درهم إماراتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 103.04 درهم إماراتي |
1 غرام | 206.08 درهم إماراتي |
2 غرام | 412.16 درهم إماراتي |
2.5 غرام | 515.2 درهم إماراتي |
5 غرام | 1030.4 درهم إماراتي |
10 غرام | 2060.8 درهم إماراتي |
20 غرام | 4121.6 درهم إماراتي |
30 غرام | 6182.4 درهم إماراتي |
40 غرام | 8243.2 درهم إماراتي |
50 غرام | 10304 درهم إماراتي |
100 غرام | 20608 درهم إماراتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 98.135 درهم إماراتي |
1 غرام | 196.27 درهم إماراتي |
2 غرام | 392.54 درهم إماراتي |
2.5 غرام | 490.675 درهم إماراتي |
5 غرام | 981.35 درهم إماراتي |
10 غرام | 1962.7 درهم إماراتي |
20 غرام | 3925.4 درهم إماراتي |
30 غرام | 5888.1 درهم إماراتي |
40 غرام | 7850.8 درهم إماراتي |
50 غرام | 9813.5 درهم إماراتي |
100 غرام | 19627 درهم إماراتي |
الوزن | السعر |
0.5 غرام | 88.32 درهم إماراتي |
1 غرام | 176.64 درهم إماراتي |
2 غرام | 353.28 درهم إماراتي |
2.5 غرام | 441.6 درهم إماراتي |
5 غرام | 883.2 درهم إماراتي |
10 غرام | 1766.4 درهم إماراتي |
20 غرام | 3532.8 درهم إماراتي |
30 غرام | 5299.2 درهم إماراتي |
40 غرام | 7065.6 درهم إماراتي |
50 غرام | 8832 درهم إماراتي |
100 غرام | 17664 درهم إماراتي |
سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 24 235.52 درهم إماراتي
سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 22 215.89 درهم إماراتي
سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 21 206.08 درهم إماراتي
سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 20 196.27 درهم إماراتي
سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 176.64 درهم إماراتي
في موقعنا نقوم بتحديث اسعار الذهب في الإمارات بإستمرار