الدولة | عيار 24 | العملة | |
سعر الذهب في مصر | 1811.68 | جنيه مصري | |
سعر الذهب في السعودية | 220.13 | ريال سعودي | |
سعر الذهب في الكويت | 18.16 | دينار كويتي | |
سعر الذهب في عمان | 22.55 | ريال عماني | |
سعر الذهب في أمريكا | 58.72 | دولار امريكي | |
سعر الذهب في استراليا | 92.78 | دولار استرالي | |
سعر الذهب في كندا | 80.54 | دولار كندي | |
سعر الذهب في سويسرا | 53.83 | فرنك سويسري | |
سعر الذهب في بريطانيا | 48.33 | جنيه استرليني | |
سعر الذهب في فرنسا | 55.86 | يورو | |
سعر الذهب في إيطاليا | 55.86 | يورو | |
سعر الذهب في هونغ كونغ | 459.84 | دولار هونغ كونغ | |
سعر الذهب في المانيا | 55.86 | يورو | |
سعر الذهب في الإمارات | 215.73 | درهم إماراتي | |
سعر الذهب في ماليزيا | 277.73 | رينغيت ماليزي | |
سعر الذهب في السويد | 55.86 | يورو | |
سعر الذهب في هولندا | 55.86 | يورو |
سعر الذهب الأونصة.
ايضا تابع: سعر الذهب اليوم في الكويت
التاريخ | الأونصة |
2023-09-04 | 599.1593 دينار كويتي |
2023-09-05 | 596.4046 دينار كويتي |
2023-09-07 | 592.7786 دينار كويتي |
2023-09-06 | 593.9383 دينار كويتي |
2023-09-09 | 593.8762 دينار كويتي |
2023-09-08 | 593.6952 دينار كويتي |
2023-09-10 | 593.6259 دينار كويتي |
2023-09-11 | 595.2173 دينار كويتي |
2023-09-12 | 592.4546 دينار كويتي |
2023-09-13 | 590.5522 دينار كويتي |
2023-09-14 | 590.3475 دينار كويتي |
2023-09-15 | 593.7072 دينار كويتي |
2023-09-16 | 593.6247 دينار كويتي |
2023-09-17 | 592.5617 دينار كويتي |
2023-09-18 | 595.7045 دينار كويتي |
2023-09-19 | 598.7587 دينار كويتي |
2023-09-20 | 595.9203 دينار كويتي |
2023-09-22 | 597.5458 دينار كويتي |
2023-09-21 | 594.4575 دينار كويتي |
2023-09-23 | 597.1586 دينار كويتي |
2023-09-24 | 595.9759 دينار كويتي |
2023-09-25 | 594.2948 دينار كويتي |
2023-09-26 | 592.0653 دينار كويتي |
سعر الذهب الأونصة في الكويت.