الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
سعر الذهب الأونصة.
التاريخ | الأونصة |
2023-02-25 | 561.8866 دينار كويتي |
2023-02-24 | 560.1337 دينار كويتي |
2023-02-23 | 561.071 دينار كويتي |
2023-02-22 | 562.1358 دينار كويتي |
2023-02-21 | 562.1654 دينار كويتي |
2023-02-20 | 565.1422 دينار كويتي |
2023-02-19 | 558.0708 دينار كويتي |
2023-02-18 | 559.3826 دينار كويتي |
2023-02-17 | 559.6453 دينار كويتي |
2023-02-16 | 563.68 دينار كويتي |
2023-02-15 | 564.3752 دينار كويتي |
2023-02-14 | 570.7567 دينار كويتي |
2023-02-13 | 569.8942 دينار كويتي |
2023-02-12 | 569.5832 دينار كويتي |
2023-02-11 | 571.7213 دينار كويتي |
2023-02-10 | 570.5619 دينار كويتي |
2023-02-09 | 574.703 دينار كويتي |
2023-02-08 | 575.9778 دينار كويتي |
2023-02-07 | 574.196 دينار كويتي |
2023-02-06 | 573.4521 دينار كويتي |
2023-02-05 | 583.5432 دينار كويتي |
2023-02-04 | 582.422 دينار كويتي |
2023-02-03 | 582.8556 دينار كويتي |
2023-02-02 | 597.5777 دينار كويتي |
2023-02-01 | 588.2092 دينار كويتي |
2023-01-31 | 583.0598 دينار كويتي |
2023-01-30 | 588.4603 دينار كويتي |
2023-01-29 | 589.2385 دينار كويتي |
2023-01-28 | 589.0322 دينار كويتي |
2023-01-27 | 588.9242 دينار كويتي |
2023-02-26 | 561.4215 دينار كويتي |
2023-02-27 | 556.1834 دينار كويتي |
2023-02-28 | 556.4392 دينار كويتي |
2023-03-01 | 562.5361 دينار كويتي |
2023-03-02 | 563.7485 دينار كويتي |
2023-03-03 | 567.872 دينار كويتي |
2023-03-04 | 568.1341 دينار كويتي |
2023-03-05 | 566.1059 دينار كويتي |
2023-03-06 | 568.6608 دينار كويتي |
2023-03-07 | 567.1212 دينار كويتي |
2023-03-08 | 558.6442 دينار كويتي |
2023-03-09 | 559.023 دينار كويتي |
2023-03-11 | 563.5572 دينار كويتي |
2023-03-10 | 564.06 دينار كويتي |
2023-03-12 | 563.0838 دينار كويتي |
2023-03-13 | 577.6391 دينار كويتي |
2023-03-14 | 584.405 دينار كويتي |
2023-03-15 | 586.5677 دينار كويتي |
2023-03-16 | 590.4497 دينار كويتي |
2023-03-18 | 584.4139 دينار كويتي |
2023-03-17 | 594.1476 دينار كويتي |
2023-03-19 | 590.9114 دينار كويتي |
2023-03-20 | 609.6875 دينار كويتي |
2023-03-21 | 603.9615 دينار كويتي |
2023-03-22 | 594.9809 دينار كويتي |
2023-03-23 | 605.4526 دينار كويتي |
2023-03-24 | 612.0036 دينار كويتي |
سعر الذهب الأونصة في الكويت.