الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
سعر الذهب عيار 24.
التاريخ | عيار 24 |
2023-02-25 | 18.07 دينار كويتي |
2023-02-24 | 18.01 دينار كويتي |
2023-02-23 | 18.04 دينار كويتي |
2023-02-22 | 18.07 دينار كويتي |
2023-02-21 | 18.07 دينار كويتي |
2023-02-20 | 18.17 دينار كويتي |
2023-02-19 | 17.94 دينار كويتي |
2023-02-18 | 17.98 دينار كويتي |
2023-02-17 | 17.99 دينار كويتي |
2023-02-16 | 18.12 دينار كويتي |
2023-02-15 | 18.15 دينار كويتي |
2023-02-14 | 18.35 دينار كويتي |
2023-02-13 | 18.32 دينار كويتي |
2023-02-12 | 18.31 دينار كويتي |
2023-02-11 | 18.38 دينار كويتي |
2023-02-10 | 18.34 دينار كويتي |
2023-02-09 | 18.48 دينار كويتي |
2023-02-08 | 18.52 دينار كويتي |
2023-02-07 | 18.46 دينار كويتي |
2023-02-06 | 18.44 دينار كويتي |
2023-02-05 | 18.76 دينار كويتي |
2023-02-04 | 18.73 دينار كويتي |
2023-02-03 | 18.74 دينار كويتي |
2023-02-02 | 19.21 دينار كويتي |
2023-02-01 | 18.91 دينار كويتي |
2023-01-31 | 18.75 دينار كويتي |
2023-01-30 | 18.92 دينار كويتي |
2023-01-29 | 18.94 دينار كويتي |
2023-01-28 | 18.94 دينار كويتي |
2023-01-27 | 18.93 دينار كويتي |
2023-02-26 | 18.05 دينار كويتي |
2023-02-27 | 17.88 دينار كويتي |
2023-02-28 | 17.89 دينار كويتي |
2023-03-01 | 18.09 دينار كويتي |
2023-03-02 | 18.12 دينار كويتي |
2023-03-03 | 18.26 دينار كويتي |
2023-03-04 | 18.27 دينار كويتي |
2023-03-05 | 18.2 دينار كويتي |
2023-03-06 | 18.28 دينار كويتي |
2023-03-07 | 18.23 دينار كويتي |
2023-03-08 | 17.96 دينار كويتي |
2023-03-09 | 17.97 دينار كويتي |
2023-03-11 | 18.12 دينار كويتي |
2023-03-10 | 18.14 دينار كويتي |
2023-03-12 | 18.1 دينار كويتي |
2023-03-13 | 18.57 دينار كويتي |
2023-03-14 | 18.79 دينار كويتي |
2023-03-15 | 18.86 دينار كويتي |
2023-03-16 | 18.98 دينار كويتي |
2023-03-18 | 18.79 دينار كويتي |
2023-03-17 | 19.1 دينار كويتي |
2023-03-19 | 19 دينار كويتي |
2023-03-20 | 19.6 دينار كويتي |
2023-03-21 | 19.42 دينار كويتي |
2023-03-22 | 19.13 دينار كويتي |
2023-03-23 | 19.47 دينار كويتي |
2023-03-24 | 19.68 دينار كويتي |
سعر الذهب عيار 24 في الكويت.