الدولة | عيار 24 | العملة | |
سعر الذهب في مصر | 1811.31 | جنيه مصري | |
سعر الذهب في السعودية | 220.12 | ريال سعودي | |
سعر الذهب في الكويت | 18.16 | دينار كويتي | |
سعر الذهب في عمان | 22.55 | ريال عماني | |
سعر الذهب في أمريكا | 58.72 | دولار امريكي | |
سعر الذهب في استراليا | 92.71 | دولار استرالي | |
سعر الذهب في كندا | 80.55 | دولار كندي | |
سعر الذهب في سويسرا | 53.79 | فرنك سويسري | |
سعر الذهب في بريطانيا | 48.31 | جنيه استرليني | |
سعر الذهب في فرنسا | 55.83 | يورو | |
سعر الذهب في إيطاليا | 55.83 | يورو | |
سعر الذهب في هونغ كونغ | 459.75 | دولار هونغ كونغ | |
سعر الذهب في المانيا | 55.83 | يورو | |
سعر الذهب في الإمارات | 215.69 | درهم إماراتي | |
سعر الذهب في ماليزيا | 277.68 | رينغيت ماليزي | |
سعر الذهب في السويد | 55.83 | يورو | |
سعر الذهب في هولندا | 55.83 | يورو |
سعر الذهب عيار 24.
ايضا تابع: سعر الذهب اليوم في الكويت
التاريخ | عيار 24 |
2023-09-04 | 19.26 دينار كويتي |
2023-09-05 | 19.17 دينار كويتي |
2023-09-07 | 19.06 دينار كويتي |
2023-09-06 | 19.1 دينار كويتي |
2023-09-09 | 19.09 دينار كويتي |
2023-09-08 | 19.09 دينار كويتي |
2023-09-10 | 19.09 دينار كويتي |
2023-09-11 | 19.14 دينار كويتي |
2023-09-12 | 19.05 دينار كويتي |
2023-09-13 | 18.99 دينار كويتي |
2023-09-14 | 18.98 دينار كويتي |
2023-09-15 | 19.09 دينار كويتي |
2023-09-16 | 19.09 دينار كويتي |
2023-09-17 | 19.05 دينار كويتي |
2023-09-18 | 19.15 دينار كويتي |
2023-09-19 | 19.25 دينار كويتي |
2023-09-20 | 19.16 دينار كويتي |
2023-09-22 | 19.21 دينار كويتي |
2023-09-21 | 19.11 دينار كويتي |
2023-09-23 | 19.2 دينار كويتي |
2023-09-24 | 19.16 دينار كويتي |
2023-09-25 | 19.11 دينار كويتي |
2023-09-26 | 19.04 دينار كويتي |
سعر الذهب عيار 24 في الكويت.