الدولة | عيار 24 | العملة | |
سعر الذهب في مصر | 1801.46 | جنيه مصري | |
سعر الذهب في السعودية | 219.59 | ريال سعودي | |
سعر الذهب في الكويت | 18.11 | دينار كويتي | |
سعر الذهب في عمان | 22.49 | ريال عماني | |
سعر الذهب في أمريكا | 58.58 | دولار امريكي | |
سعر الذهب في استراليا | 92.64 | دولار استرالي | |
سعر الذهب في كندا | 80.24 | دولار كندي | |
سعر الذهب في سويسرا | 53.8 | فرنك سويسري | |
سعر الذهب في بريطانيا | 48.3 | جنيه استرليني | |
سعر الذهب في فرنسا | 55.8 | يورو | |
سعر الذهب في إيطاليا | 55.8 | يورو | |
سعر الذهب في هونغ كونغ | 458.7 | دولار هونغ كونغ | |
سعر الذهب في المانيا | 55.8 | يورو | |
سعر الذهب في الإمارات | 215.13 | درهم إماراتي | |
سعر الذهب في ماليزيا | 277.01 | رينغيت ماليزي | |
سعر الذهب في السويد | 55.8 | يورو | |
سعر الذهب في هولندا | 55.8 | يورو |
سعر الذهب عيار 21.
التاريخ | عيار 21 |
2023-09-04 | 204.84 ريال سعودي |
2023-09-05 | 203.69 ريال سعودي |
2023-09-07 | 202.4 ريال سعودي |
2023-09-06 | 202.74 ريال سعودي |
2023-09-09 | 203.11 ريال سعودي |
2023-09-08 | 203.07 ريال سعودي |
2023-09-10 | 203.23 ريال سعودي |
2023-09-11 | 203.27 ريال سعودي |
2023-09-12 | 202.35 ريال سعودي |
2023-09-13 | 201.81 ريال سعودي |
2023-09-14 | 201.1 ريال سعودي |
2023-09-16 | 202.38 ريال سعودي |
2023-09-15 | 202.37 ريال سعودي |
2023-09-17 | 202.33 ريال سعودي |
2023-09-18 | 203.18 ريال سعودي |
2023-09-19 | 204.08 ريال سعودي |
2023-09-20 | 203.54 ريال سعودي |
2023-09-22 | 203.24 ريال سعودي |
2023-09-21 | 202.95 ريال سعودي |
2023-09-23 | 203.28 ريال سعودي |
2023-09-24 | 202.78 ريال سعودي |
2023-09-25 | 202.85 ريال سعودي |
2023-09-26 | 201.65 ريال سعودي |
سعر الذهب عيار 21 في السعودية.