الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
سعر الذهب عيار 21.
التاريخ | عيار 21 |
2023-02-25 | 192.3 ريال سعودي |
2023-02-24 | 192.29 ريال سعودي |
2023-02-23 | 192.68 ريال سعودي |
2023-02-22 | 193.38 ريال سعودي |
2023-02-21 | 193.38 ريال سعودي |
2023-02-20 | 194.43 ريال سعودي |
2023-02-19 | 192.53 ريال سعودي |
2023-02-18 | 192.25 ريال سعودي |
2023-02-17 | 192.26 ريال سعودي |
2023-02-16 | 193.8 ريال سعودي |
2023-02-15 | 193.61 ريال سعودي |
2023-02-14 | 196.36 ريال سعودي |
2023-02-13 | 196.13 ريال سعودي |
2023-02-12 | 196.72 ريال سعودي |
2023-02-11 | 196.69 ريال سعودي |
2023-02-10 | 196.61 ريال سعودي |
2023-02-09 | 198.54 ريال سعودي |
2023-02-08 | 198.5 ريال سعودي |
2023-02-07 | 197.68 ريال سعودي |
2023-02-06 | 197.69 ريال سعودي |
2023-02-05 | 201.64 ريال سعودي |
2023-02-04 | 201.57 ريال سعودي |
2023-02-03 | 201.4 ريال سعودي |
2023-02-02 | 206.18 ريال سعودي |
2023-02-01 | 203.23 ريال سعودي |
2023-01-31 | 201.15 ريال سعودي |
2023-01-30 | 203.55 ريال سعودي |
2023-01-29 | 203.55 ريال سعودي |
2023-01-28 | 203.52 ريال سعودي |
2023-01-27 | 203.53 ريال سعودي |
2023-02-26 | 192.43 ريال سعودي |
2023-02-27 | 190.92 ريال سعودي |
2023-02-28 | 191.04 ريال سعودي |
2023-03-01 | 193.49 ريال سعودي |
2023-03-02 | 193.22 ريال سعودي |
2023-03-03 | 194.86 ريال سعودي |
2023-03-04 | 194.84 ريال سعودي |
2023-03-05 | 194.85 ريال سعودي |
2023-03-06 | 195.44 ريال سعودي |
2023-03-07 | 194.56 ريال سعودي |
2023-03-08 | 191.61 ريال سعودي |
2023-03-09 | 191.91 ريال سعودي |
2023-03-10 | 193.58 ريال سعودي |
2023-03-11 | 193.7 ريال سعودي |
2023-03-12 | 193.87 ريال سعودي |
2023-03-13 | 198.6 ريال سعودي |
2023-03-14 | 200.89 ريال سعودي |
2023-03-15 | 201.28 ريال سعودي |
2023-03-16 | 202.85 ريال سعودي |
2023-03-17 | 204.05 ريال سعودي |
2023-03-18 | 203.69 ريال سعودي |
2023-03-19 | 204.02 ريال سعودي |
2023-03-20 | 209.27 ريال سعودي |
2023-03-21 | 207.78 ريال سعودي |
2023-03-22 | 205.03 ريال سعودي |
2023-03-23 | 209.03 ريال سعودي |
2023-03-24 | 210.78 ريال سعودي |
2023-03-25 | 210.85 ريال سعودي |
سعر الذهب عيار 21 في السعودية.