الدولة | عيار 24 | العملة | |
سعر الذهب في مصر | 1807.85 | جنيه مصري | |
سعر الذهب في السعودية | 219.68 | ريال سعودي | |
سعر الذهب في الكويت | 18.12 | دينار كويتي | |
سعر الذهب في عمان | 22.5 | ريال عماني | |
سعر الذهب في أمريكا | 58.6 | دولار امريكي | |
سعر الذهب في استراليا | 92.72 | دولار استرالي | |
سعر الذهب في كندا | 80.32 | دولار كندي | |
سعر الذهب في سويسرا | 53.82 | فرنك سويسري | |
سعر الذهب في بريطانيا | 48.33 | جنيه استرليني | |
سعر الذهب في فرنسا | 55.79 | يورو | |
سعر الذهب في إيطاليا | 55.79 | يورو | |
سعر الذهب في هونغ كونغ | 458.92 | دولار هونغ كونغ | |
سعر الذهب في المانيا | 55.79 | يورو | |
سعر الذهب في الإمارات | 215.25 | درهم إماراتي | |
سعر الذهب في ماليزيا | 277.11 | رينغيت ماليزي | |
سعر الذهب في السويد | 55.79 | يورو | |
سعر الذهب في هولندا | 55.79 | يورو |
سعر الذهب الأونصة.
التاريخ | الأونصة |
2023-09-04 | 7281.3514 ريال سعودي |
2023-09-05 | 7240.5931 ريال سعودي |
2023-09-07 | 7194.5131 ريال سعودي |
2023-09-06 | 7206.8363 ريال سعودي |
2023-09-09 | 7219.7766 ريال سعودي |
2023-09-08 | 7218.394 ريال سعودي |
2023-09-10 | 7224.29 ريال سعودي |
2023-09-11 | 7225.7249 ريال سعودي |
2023-09-12 | 7192.7817 ريال سعودي |
2023-09-13 | 7173.5627 ريال سعودي |
2023-09-14 | 7148.6308 ريال سعودي |
2023-09-16 | 7193.899 ريال سعودي |
2023-09-15 | 7193.6668 ريال سعودي |
2023-09-17 | 7192.0647 ريال سعودي |
2023-09-18 | 7222.272 ريال سعودي |
2023-09-19 | 7254.2453 ريال سعودي |
2023-09-20 | 7235.1904 ريال سعودي |
2023-09-22 | 7224.5155 ريال سعودي |
2023-09-21 | 7214.2214 ريال سعودي |
2023-09-23 | 7225.8388 ريال سعودي |
2023-09-24 | 7208.2276 ريال سعودي |
2023-09-25 | 7210.7199 ريال سعودي |
2023-09-26 | 7167.8607 ريال سعودي |
سعر الذهب الأونصة في السعودية.