الدولة | عيار 24 | العملة | |
مصر | 1962.24 | جنيه مصري | |
السعودية | 238.8 | ريال سعودي | |
الكويت | 19.47 | دينار كويتي | |
عمان | 24.48 | ريال عماني | |
أمريكا | 63.61 | دولار امريكي | |
استراليا | 95.73 | دولار استرالي | |
كندا | 87.48 | دولار كندي | |
سويسرا | 58.52 | فرنك سويسري | |
بريطانيا | 52 | جنيه استرليني | |
فرنسا | 59.12 | يورو | |
إيطاليا | 59.12 | يورو | |
هونغ كونغ | 499.38 | دولار هونغ كونغ | |
المانيا | 59.12 | يورو | |
الإمارات | 233.55 | درهم إماراتي | |
ماليزيا | 281.52 | رينغيت ماليزي |
سعر الذهب الأونصة.
التاريخ | الأونصة |
2023-02-25 | 6835.6871 ريال سعودي |
2023-02-24 | 6835.2019 ريال سعودي |
2023-02-23 | 6849.0145 ريال سعودي |
2023-02-22 | 6873.9836 ريال سعودي |
2023-02-21 | 6874.1425 ريال سعودي |
2023-02-20 | 6911.418 ريال سعودي |
2023-02-19 | 6843.933 ريال سعودي |
2023-02-18 | 6833.8636 ريال سعودي |
2023-02-17 | 6834.2741 ريال سعودي |
2023-02-16 | 6888.949 ريال سعودي |
2023-02-15 | 6882.319 ريال سعودي |
2023-02-14 | 6979.809 ريال سعودي |
2023-02-13 | 6971.6795 ريال سعودي |
2023-02-12 | 6992.8058 ريال سعودي |
2023-02-11 | 6991.6482 ريال سعودي |
2023-02-10 | 6988.8371 ريال سعودي |
2023-02-09 | 7057.5682 ريال سعودي |
2023-02-08 | 7055.9703 ريال سعودي |
2023-02-07 | 7026.7331 ريال سعودي |
2023-02-06 | 7027.4179 ريال سعودي |
2023-02-05 | 7167.7334 ريال سعودي |
2023-02-04 | 7165.1415 ريال سعودي |
2023-02-03 | 7159.2072 ريال سعودي |
2023-02-02 | 7329.0276 ريال سعودي |
2023-02-01 | 7224.1811 ريال سعودي |
2023-01-31 | 7150.3299 ريال سعودي |
2023-01-30 | 7235.5493 ريال سعودي |
2023-01-29 | 7235.4091 ريال سعودي |
2023-01-28 | 7234.5375 ريال سعودي |
2023-01-27 | 7234.6802 ريال سعودي |
2023-02-26 | 6840.4443 ريال سعودي |
2023-02-27 | 6786.5986 ريال سعودي |
2023-02-28 | 6790.8169 ريال سعودي |
2023-03-01 | 6877.937 ريال سعودي |
2023-03-02 | 6868.5148 ريال سعودي |
2023-03-03 | 6926.5595 ريال سعودي |
2023-03-04 | 6926.0317 ريال سعودي |
2023-03-05 | 6926.3621 ريال سعودي |
2023-03-06 | 6947.1062 ريال سعودي |
2023-03-07 | 6915.8424 ريال سعودي |
2023-03-08 | 6811.0441 ريال سعودي |
2023-03-09 | 6821.879 ريال سعودي |
2023-03-10 | 6881.1542 ريال سعودي |
2023-03-11 | 6885.5343 ريال سعودي |
2023-03-12 | 6891.4593 ريال سعودي |
2023-03-13 | 7059.7571 ريال سعودي |
2023-03-14 | 7141.0229 ريال سعودي |
2023-03-15 | 7154.9982 ريال سعودي |
2023-03-16 | 7210.5178 ريال سعودي |
2023-03-17 | 7253.4799 ريال سعودي |
2023-03-18 | 7240.5352 ريال سعودي |
2023-03-19 | 7252.4314 ريال سعودي |
2023-03-20 | 7438.8688 ريال سعودي |
2023-03-21 | 7385.85 ريال سعودي |
2023-03-22 | 7288.1068 ريال سعودي |
2023-03-23 | 7430.3178 ريال سعودي |
2023-03-24 | 7492.6927 ريال سعودي |
2023-03-25 | 7495.14 ريال سعودي |
سعر الذهب الأونصة في السعودية.